Briseadh uisgeachaidh seòrsa backhoe airson mèinnearachd

Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Briseadh uisgeachaidh seòrsa backhoe airson mèinnearachd

Stailc chumhachdach òrd brisidh creige dearbhte airson backhoe Loader JCB 3CX 4DX,

Ann an com-pàirteachas le YanTai JiWei Construction Machinery Equipment Co., Ltd., gheibh thu buidheann earbsach de phroifeiseantaich aig a bheil eòlas ann a bhith a’ saothrachadh òrd uisgeach àrd-inbhe airson cladhach.Bidh Slàn-reic & Às-mhalairt Sìneach a’ toirt thugaibh toraidhean càileachd aig prìs ruigsinneach.

BRATHAIR HYDRAULIC1
680-7-HMB
BRATHAIR HYDRAULIC3
  HMB350 HMB400 HMB450 HMB530 HMB600 HMB680 HMB 750 HMB850 HMB1000 HMB1250 HMB1350 HMB1400 HMB1500 HMB1550 HMB1650 HMB1750 HMB1800 HMB1850 HMB1900 HMB1950 HMB2000 HMB2050 HMB2150
Airson cuideam cladhach (Ton) 0.6-1 0.8-1.2 1-2 2-5 4-6 5-7 7-9 9-12 12-17 15-18 18-25 20-30 25-30 27-36 30-40 35-45 42-50 45-52 45-58 48-60 50-60 50-70 60-90
Cuideam obrachaidh (Kg) Seòrsa Taobh 82 90 100 130 240 250 380 510 760 1320 1450 1700 2420 2500 2900 3750 3900 4030 4230 4876 5980 6150 6580
Seòrsa Top 90 110 122 150 280 300 430 55 820 1380 1520 1780 2500 2600 3100 3970 4100 4180 4460 5036 6180 6300 6780
Seòrsa sàmhach 98 130 150 190 320 340 480 580 950 1450 1650 1850 2600 2750 3230 4150 4200 4300 4760 5380 6380 6550 6998
Seòrsa backhoe     110 130 280 300 400                                
Seòrsa stiùiridh stiùiridh luchdadh a-nuas     235 283 308 336 398                                
Sruth-obrach (L/Min) 10-30 15-30 20-40 25-45 30-60 36-60 50-90 60-100 80-120 90-150 130-170 150-190 170-220 170-220 200-250 250-280 250-280 250-280 250-280 250-280 250-300 260-320 260-340
Bruthadh Obrach (Bàr) 80-110 90-120 90-120 90-120 100-130 110-140 120-170 130-170 150-170 150-170 160-180 165-185 180-230 180-230 200-250 250-300 250-300 250-300 280-310 280-310 280-320 280-340 380-340
Ìre Buaidh (Bpm) 500-1200 500-1000 500-1000 500-1000 500-900 500-900 400-800 400-800 400-700 400-650 400-650 400-500 300-450 300-400 250-400 250-350 230-320 230-320 230-320 210-300 210-300 180-260 150-250
Trast-thomhas Hose (Inch) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 1.5-2 1.5-2
Trast-thomhas an inneal (mm) 35 40 45 53 60 68 75 85 100 125 135 140 150 155 165 175 180 185 190 195 200 205 215

Dè th' annHMBcùlag inneal-brisidh hydraulicfag ithe?

Dealbhadh snasail gus a bhith iomchaidh airson luchdan backhoe

Ⅱ. Iarrtas brisidh uisgeachaidh HMB

iarrtas-1
iarrtas-2
iarrtas-3
iarrtas-4
iarrtas-5
iarrtas-6

Ⅲ. Carson a thaghas sinn

1. Prìomh neach-dèanamh inneal-brisidh uisgeachaidh Sìona, sinntha am factaraidh againn fhèinagus 12 bliadhna de eòlas riochdachaidh.

2. làimhseachadh teas agus làimhseachadh subzero gus an deformation a lughdachadh agus chan eil e furasta a sgrìobadh

3. Tha sgioba QC sònraichte ann, tha an càileachd a 'leantainn inbhean eadar-nàiseanta teann, agus tha e air a dhol seachad air teisteanas CE.

4. Tha barantas aon-bhliadhna aig a 'bhathar, a' toirt seachad seirbheisean stiùiridh far-loidhne agus air-loidhne, agus sgioba proifeasanta às dèidh reic.

5. Taic OEM, cladhaiche freagarrach: DOOSAN, SANY, KOBELCO, CAT, KOMATSU, HITACH, VOLVO, HYUNDAI etc

6 Tha a 'phrìs nas buannachdail na am bathar anns an aon ghnìomhachas, Cumhachd làidir agus prìs farpaiseach.

7. Àrd mionaideachd accessories agus a 'lùghdachadh caitheamh is deòir

adh
gu 2
1
2

Ⅳ. Stuthan amh

factaraidh (1)
factaraidh (2)
factaraidh (3)
factaraidh (4)
factaraidh (5)
factaraidh (6)

Ⅴ. Uidheam

factaraidh (7)
factaraidh (8)
factaraidh (9)
factaraidh (10)
factaraidh (11)
factaraidh (12)

Ⅵ.Taisbeanadh taisbeanadh

mion-fhiosrachadh
Taisbeanadh

Cile exponor

3

shanghai bauma

Taisbeanadh

na h-Innseachan

Taisbeanadh

Dubai taisbeanadh


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Cuir do theachdaireachd thugainn:

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e

    Bathar Co-cheangailte

    Cuir do theachdaireachd thugainn:

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e